国光电气6月14日发布消息,5月10日至5月26日,公司接待德邦证券等多家机构调研,接待人员李泞,接待地点公司会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
第一部分:告知保密义务 1.告知保密义务; 第二部分:董事会秘书介绍公司基本情况 1.基本情况 成都国光电气股份有限公司自成立以来,一直从事微波器件的研制生产,是国家微波电真空器件生产、科研基地之一,至今拥有超过60年的研制生产经验,多年来公司坚持以微波、真空两大技术路径为主…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 德邦证券 | 证券公司 |
2 | 长江证券 | 证券公司 |
3 | 上海龙全投资管理有限公司 | 投资公司 |
4 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,国光电气近一年共接待18家机构22次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-18 | 1 | -0.74 | -12.67 | -14.70 | 0.16 | -7.88 | -11.21 |
2023-04-07 | 4 | 1.75 | 0.31 | -2.85 | 2.20 | 1.07 | -0.65 |
2023-03-10 | 3 | 2.38 | -7.72 | -11.47 | 1.33 | -7.51 | -12.98 |
2023-02-10 | 1 | -3.96 | -6.77 | -8.36 | -4.86 | -5.03 | -7.26 |
2022-11-16 | 3 | 0.78 | -0.79 | -11.32 | 1.19 | 0.80 | -11.81 |
2022-08-31 | 3 | -0.34 | 13.58 | 13.93 | 0.52 | 14.17 | 15.20 |
2022-07-14 | 7 | 1.90 | 10.66 | 12.57 | 3.60 | 12.65 | 14.80 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月14日,兴业银锡、集泰股份、莲花健康、皖能电力、阿莱德、华帝股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000426 | 兴业银锡 | 37 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
002909 | 集泰股份 | 20 | 特定对象调研,现场 | 2023-06-13 |
600186 | 莲花健康 | 12 | 现场,通讯交流 | 2023-06-13 |
000543 | 皖能电力 | 9 | 特定对象调研 | 2023-06-07 |
301419 | 阿莱德 | 4 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
002035 | 华帝股份 | 4 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: